Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trên website của Vietnam Airlines
Đổi vé miễn phí 01 lần
Chỉ mua trong 5 ngày từ 04/05/2020 tới 08/05/2020
Vietnam Airlines miễn phí xuất vé cho mọi hành khách khi mua vé trên website www.vietnamairlines.com và trên ứng dụng di động.
CÁC MỨC GIÁ MỘT CHIỀU CHẶNG BAY NỘI ĐỊA
Từ | Đến | Giá vé một chiều (chưa gồm thuế phí) | Giá vé một chiều (đã gồm thuế, phí) | Loại vé | Đặt vé |
---|---|---|---|---|---|
Hà Nội | Đà Nẵng | 199.000 VND | 689.000 VND | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Hà Nội | Huế | 199.000 VND | 689.000 VND | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Hà Nội | Nha Trang | 299.000 VND | 799.000 VND | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Hà Nội | Phú Quốc | 299.000 VND | 799.000 VND | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Hà Nội | Tp.Hồ Chí Minh | 180.000 VND | 668.000 VND | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Tp.Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | 199.000 VND | 689.000 VND | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Tp.Hồ Chí Minh | Hải Phòng | 199.000 VND | 689.000 VND | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Tp.Hồ Chí Minh | Nha Trang | 199.000 VND | 689.000 VND | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Tp.Hồ Chí Minh | Phú Quốc | 199.000 VND | 689.000 VND | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Tp.Hồ Chí Minh | Thanh Hóa | 199.000 VND | 689.000 VND | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Tp.Hồ Chí Minh | Vinh | 199.000 VND | 689.000 VND | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Thời gian bay:
04/05/2020 – 01/09/2020
05/09/2020 – 30/12/2020
05/01/2021 – 03/02/2021
Lưu ý:
– Chỉ áp dụng trên các chuyến bay do Vietnam Airlines trực tiếp khai thác. Không áp dụng với các giai đoạn cao điểm đường bay.
– Giá bao gồm các loại thuế, phí, phụ thu.
– Thuế, phí, phụ thu có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ.
– Được áp dụng một lần đổi vé miễn phí. Hành khách khi đổi vé có thể chọn hành trình hoặc ngày bay mới đến 20/12/2020.
– Không được phép hoàn vé.
– Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
– Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.

CÁC MỨC GIÁ KHỨ HỒI QUỐC TẾ TỪ VIỆT NAM
Từ | Đến | Giá vé khứ hồi từ (chưa gồm thuế, phí) | Giá vé khứ hồi từ (đã gồm thuế, phí) | Loại vé | Đặt vé |
---|---|---|---|---|---|
Nhật Bản | |||||
Hà Nội | Fukuoka | 700 USD | 804 USD | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Hà Nội | Nagoya | 700 USD | 818 USD | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Hà Nội | Osaka | 600 USD | 722 USD | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Hà Nội | Tokyo | 650 USD | 769 USD | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Tp, Hồ Chí Minh | Fukuoka | 600 USD | 699 USD | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Tp, Hồ Chí Minh | Nagoya | 600 USD | 713 USD | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Tp, Hồ Chí Minh | Osaka | 600 USD | 718 USD | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Tp, Hồ Chí Minh | Tokyo | 550 USD | 664 USD | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Đà Nẵng | Osaka | 249 USD | 367 USD | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Đà Nẵng | Tokyo | 200 USD | 314 USD | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Hàn Quốc | |||||
Hà Nội | Seoul | 190 USD | 320 USD | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Hà Nội | Pusan | 425 USD | 550 USD | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Tp, Hồ Chí Minh | Seoul | 190 USD | 315 USD | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Tp, Hồ Chí Minh | Pusan | 425 USD | 533 USD | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Đà Nẵng | Seoul | 190 USD | 315 USD | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Đà Nẵng | Pusan | 190 USD | 310 USD | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Nha Trang | Seoul | 170 USD | 289 USD | Phổ thông siêu tiết kiệm | Mua |
Thời gian bay: 01/07/2020 – 31/03/2021
Lưu ý:
- Chỉ áp dụng trên các chuyến bay thẳng do Vietnam Airlines trực tiếp khai thác. Không áp dụng với các giai đoạn cao điểm đường bay
- Giá bao gồm các loại thuế, phí, phụ thu.
- Thuế, phí, phụ thu có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ.
- Được áp dụng đổi vé miễn phí một lần. Hành khách khi đổi vé có thể chọn lại hành trình hoặc ngày bay mới đến 20/12/2020.
- Không được phép hoàn vé.
- Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
- Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.